准看護師の平均年収データ
准看護師の平均年収
年代別年収カーブ
- 男性
- 女性
統計元:平成25年度
厚生労働省・賃金構造基本統計調査
年代別年収データ
年代 | 平均年収(万円) | 月給(円) | 年間賞与(円) |
---|---|---|---|
全体 | 403.5 | 283,300 | 634,900 |
20〜24歳 | 321.2 | 227,100 | 486,300 |
25〜29歳 | 325.2 | 245,300 | 308,200 |
30〜34歳 | 396.9 | 278,900 | 621,800 |
35〜39歳 | 426.6 | 296,700 | 706,000 |
40〜44歳 | 389.1 | 267,400 | 682,200 |
45〜49歳 | 476.2 | 323,700 | 877,800 |
50〜54歳 | 399.3 | 287,300 | 545,400 |
55〜59歳 | 487.8 | 337,200 | 831,500 |
年代 | 平均年収(万円) | 月給(円) | 年間賞与(円) |
---|---|---|---|
全体 | 398.2 | 278,200 | 643,700 |
20〜24歳 | 299.1 | 222,900 | 316,200 |
25〜29歳 | 335.4 | 241,900 | 450,700 |
30〜34歳 | 366.2 | 257,800 | 568,600 |
35〜39歳 | 361.3 | 256,200 | 538,800 |
40〜44歳 | 390.0 | 270,700 | 651,500 |
45〜49歳 | 413.1 | 287,300 | 683,400 |
50〜54歳 | 432.5 | 298,500 | 743,000 |
55〜59歳 | 434.4 | 295,000 | 804,000 |
准看護師の年収概要
准看護師は平均年収:398.7万円となっており、医療(19職種)の中で第15位の年収となっています。
准看護師とは
准看護師は医師や看護師のサポート役となり、患者さんの服薬の管理や健康状態の確認、診療の補助作業や、ご家族の心理的サポート・ケアなどを行う職業です。准看護師は、医師や看護師の指示を受けなければ、全ての看護業務ができません。現行制度上では准看護師は看護師になるための過渡的な職種として位置づけられます。
准看護師になるには
准看護師となるには資格・免許を習得する必要がありますが、正看護師と比べるとハードルは低くなっています。まずは中学卒業後から入学できる養成所で2年間の履修を終えて卒業することで受験資格を得ることができます。この都道府県知事が実施する試験に合格する事で准看護師の免許が都道府県知事から与えられます。