四国電力の平均年収
企業データ
- 平均年収
- 743.7万円
- (電気・ガス業 9 位)
- 上場区分
- 東証一部
- 業種
- 電気・ガス業
- 30歳平均年収
- 466.2万円(電気・ガス業 12 位)
- 従業員数
(単/連) - 4,644人/8,169人
- 平均年齢
- 43.7歳
- 平均勤続年数
- 21.7年
- 会社URL
- http://www.yonden.co.jp/
2016/08/05更新
年齢別予想年収の推移
年齢別予想年収
年齢 | 予想年収 (万円) |
---|---|
25歳 | 371.2万円 |
30歳 | 466.2万円 |
35歳 | 553.3万円 |
40歳 | 639.3万円 |
45歳 | 723.1万円 |
50歳 | 789.5万円 |
※年齢別予想年収の推移について各企業が公表した有価証券報告書に記載された平均年収データと、厚生労働省による「賃金構造基本統計調査」の各業種ごとの平均年収データに基づき、当サイトが独自に試算。実態を調査したものではないため、各企業での昇給度合いや賞与割合により、大きな差異が生じていることがあります。あくまで参考値であることをご理解ください。
四国電力の生産性、資産情報、年度別データ
生産性情報(連結ベース)
- 一人当り
売上高 - 8,380万円 (電気・ガス業 11位)
資産状況 (単/連)
- 純資産
- 27,235,200万円 / 28,617,700万円
- 総資産
- 134,866,000万円 / 140,175,000万円
- 自己資本比率
- 20.2% / 20.4%
年度別データ
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
売上高 (億円) | 6,845.37 | 6,540.13 | 6,642.86 |
営業利益 (億円) | 200.09 | 247.02 | 289.93 |
平均年収 (万円) | 743.7 | 698.2 | 661.3 |
平均年齢 (歳) | 43.7 | 43.4 | 43.1 |
平均勤続年数 (年) | - | 21.7 | - |
従業員数 | 8,169 | 8,253 | 8,382 |
純資産 (万円) | - | 28,617,700 | - |
総資産 (万円) | - | 140,175,000 | - |
自己資本比率 (%) | - | 20.4 | - |
四国電力の大株主および役員の状況
大株主の状況
株主名 | 持株数 (千株) | 持株比率 (%) |
---|---|---|
株式会社百十四銀行 | 8846000 | 3.97 |
株式会社伊予銀行 | 8851000 | 3.97 |
日本生命保険相互会社 | 7403000 | 3.32 |
住友共同電力株式会社 | 7062000 | 3.17 |
高知県 | 6230000 | 2.79 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 5479000 | 2.46 |
四国電力従業員持株会 | 4285000 | 1.92 |
明治安田生命保険相互会社 | 4001000 | 1.79 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) | 3613000 | 1.62 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口9) | 3110000 | 1.39 |
役員の状況
氏名 | 役名 | 職名 | 所有株式 |
---|---|---|---|