三井不動産の平均年収
企業データ
- 平均年収
- 1,141.6万円
- (不動産業 4 位)
- 上場区分
- 東証一部
- 業種
- 不動産業
- 30歳平均年収
- 849.0万円(不動産業 3 位)
- 従業員数
(単/連) - 1,397人/17,713人
- 平均年齢
- 41.2歳
- 平均勤続年数
- 12.3年
- 事業概要
- オフィスビル事業、商業施設事業、アコモデーション事業、住宅事業、不動産ソリューションサービス事業、海外事業、物流施設事業
- 特徴
- 三井グループの不動産会社で、日本の不動産業界の最大手。三井住友銀行、三井物産と並ぶ三井グループの中核企業
2017/05/24更新
年齢別予想年収の推移
年齢別予想年収
年齢 | 予想年収 (万円) |
---|---|
25歳 | 684.1万円 |
30歳 | 849.0万円 |
35歳 | 982.1万円 |
40歳 | 1,099.9万円 |
45歳 | 1,229.1万円 |
50歳 | 1,293.8万円 |
※年齢別予想年収の推移について各企業が公表した有価証券報告書に記載された平均年収データと、厚生労働省による「賃金構造基本統計調査」の各業種ごとの平均年収データに基づき、当サイトが独自に試算。実態を調査したものではないため、各企業での昇給度合いや賞与割合により、大きな差異が生じていることがあります。あくまで参考値であることをご理解ください。
三井不動産の生産性、資産情報、年度別データ
生産性情報(連結ベース)
- 一人当り
売上高 - 9,622万円 (不動産業 75位)
資産状況 (単/連)
- 純資産
- 164,236,700万円 / 198,904,100万円
- 総資産
- 429,346,800万円 / 537,427,700万円
- 自己資本比率
- 38.3% / 37.0%
年度別データ
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
売上高 (億円) | 17,044.16 | 15,679.69 | 15,290.36 |
営業利益 (億円) | 2,326.98 | 2,024.82 | 1,860.74 |
平均年収 (万円) | 1,141.6 | 1,128.5 | 1,121.7 |
平均年齢 (歳) | 41.2 | 41.1 | 41.1 |
平均勤続年数 (年) | - | 12.3 | - |
従業員数 | 17,713 | 17,205 | 16,799 |
純資産 (万円) | - | 198,904,100 | - |
総資産 (万円) | - | 537,427,700 | - |
自己資本比率 (%) | - | 37.0 | - |
三井不動産の大株主および役員の状況
大株主の状況
株主名 | 持株数 (千株) | 持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 79670000 | 8.04 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 79670000 | 8.04 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 66292000 | 6.69 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 66292000 | 6.69 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 22002000 | 2.22 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 22002000 | 2.22 |
ザ バンク オブ ニユ-ヨ-ク メロン エスエ- エヌブイ 10(常任代理人 ㈱三菱東京UFJ銀行) | 21093000 | 2.13 |
ザ バンク オブ ニユ-ヨ-ク メロン エスエ- エヌブイ 10(常任代理人 ㈱三菱東京UFJ銀行) | 21093000 | 2.13 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 19226000 | 1.94 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 19226000 | 1.94 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 18577000 | 1.87 |
株式会社三井住友銀行 | 18546000 | 1.87 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 18577000 | 1.87 |
株式会社三井住友銀行 | 18546000 | 1.87 |
ステート ストリート バンク ウェスト ペンション ファンド クライアンツ エグゼンプト 505233(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 16680000 | 1.68 |
ステート ストリート バンク ウェスト ペンション ファンド クライアンツ エグゼンプト 505233(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 16680000 | 1.68 |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 16218000 | 1.64 |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 16218000 | 1.64 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1) | 14248000 | 1.44 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1) | 14248000 | 1.44 |
役員の状況
氏名 | 役名 | 職名 | 所有株式 |
---|---|---|---|
岩沙弘道 昭和17年5月27日生 |
代表取締役 会長 | 58(千株) | |
菰田正信 昭和29年6月8日生 |
代表取締役 社長 | 22(千株) | |
飯沼喜章 昭和27年8月12日生 |
代表取締役 | 10(千株) | |
斎藤一志 昭和27年11月10日生 |
取締役 | 海外事業本部長 | 8(千株) |
北原義一 昭和32年6月25日生 |
取締役 | 4(千株) | |
藤林清隆 昭和32年9月3日生 |
取締役 | 4(千株) | |
佐藤雅敏 昭和33年4月4日生 |
取締役 | 8(千株) | |
小野澤康夫 昭和34年3月20日生 |
取締役 | 15(千株) | |
松島正之 昭和20年6月15日生 |
取締役 | - | |
山下徹 昭和22年10月9日生 |
取締役 | - | |
江頭敏明 昭和23年11月30日生 |
取締役 | 1(千株) | |
江川雅子 昭和31年9月7日生 |
取締役 | - | |
浅井裕史 昭和27年11月23日生 |
常任監査役 (常勤) | 9(千株) | |
飯野健司 昭和30年1月3日生 |
常任監査役 (常勤) | 12(千株) | |
加藤義孝 昭和26年9月17日生 |
監査役 | - | |
真砂靖 昭和29年5月11日生 |
監査役 | - | |
尾関幸美 昭和45年9月13日生 |
監査役 | - | |
17名 |
計 | 151(千株) |