プレステージ・インターナショナルの平均年収
※年齢別予想年収の推移について各企業が公表した有価証券報告書に記載された平均年収データと、厚生労働省による「賃金構造基本統計調査」の各業種ごとの平均年収データに基づき、当サイトが独自に試算。実態を調査したものではないため、各企業での昇給度合いや賞与割合により、大きな差異が生じていることがあります。あくまで参考値であることをご理解ください。
プレステージ・インターナショナルの生産性、資産情報、年度別データ
生産性情報(連結ベース)
- 一人当り
売上高 - 975万円 (サービス業 493位)
資産状況 (単/連)
- 純資産
- 898,710万円 / 1,784,223万円
- 総資産
- 1,713,873万円 / 2,593,915万円
- 自己資本比率
- 52.4% / 68.8%
年度別データ
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
売上高 (億円) | 294.78 | 273.28 | 242.36 |
営業利益 (億円) | 37.69 | 33.46 | 31.51 |
平均年収 (万円) | 438.8 | 433.4 | 409.0 |
平均年齢 (歳) | 39.8 | 39.3 | 37.5 |
平均勤続年数 (年) | - | - | - |
従業員数 | 3,022 | 2,872 | 2,616 |
純資産 (万円) | - | 1,784,223 | - |
総資産 (万円) | - | 2,593,915 | - |
自己資本比率 (%) | - | 68.8 | - |
プレステージ・インターナショナルの大株主および役員の状況
大株主の状況
株主名 | 持株数 (千株) | 持株比率 (%) |
---|---|---|
株式会社タマガミインターナショナル | 8217200 | 26.13 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505224(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2200000 | 7.00 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 2137800 | 6.80 |
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー レギュラー アカウント(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 1794000 | 5.70 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1518300 | 4.83 |
玉上 進一 | 923000 | 2.93 |
ビービーエイチ フイデリテイ ピユーリタン フイデリテイ シリーズ イントリンシツク オポチユニテイズ フアンド(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) | 905700 | 2.88 |
南部 靖之 | 900600 | 2.86 |
ビービーエイチ フオー フイデリテイ ロープラスド ストツク フアンド(プリンシパル オールセクター サブポートフオリオ)(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) | 747500 | 2.38 |
ジェーピー モルガン バンク ルクセンブルグ エスエイ 380578(常任代理人 株式会社みずほ銀行決裁営業部) | 704300 | 2.24 |
役員の状況
氏名 | 役名 | 職名 | 所有株式 |
---|---|---|---|
玉上進一 昭和30年11月26日生 |
代表取締役 | 923,000 | |
八久保勝也 昭和28年2月21日生 |
取締役 | 95,500 | |
関根浩 昭和41年12月26日生 |
取締役 | 16,100 | |
大向尚子 昭和49年12月30日生 |
取締役 | - | |
林史朗 昭和52年3月20日生 |
取締役 | 1,200 | |
吉田範夫 昭和38年3月24日生 |
常勤監査役 | 1,300 | |
石野豊 昭和33年1月30日生 |
常勤監査役 | 1,000 | |
三上純昭 昭和31年3月19日生 |
監査役 | 800 | |
神門いづみ(弁護士職務上の氏名:髙木いづみ) 昭和50年3月29日生 |
監査役 | - |