看護助手の平均年収データ
看護助手の平均年収
年代別年収カーブ
- 男性
- 女性
統計元:平成25年度
厚生労働省・賃金構造基本統計調査
年代別年収データ
年代 | 平均年収(万円) | 月給(円) | 年間賞与(円) |
---|---|---|---|
全体 | 301.3 | 214,000 | 445,200 |
20〜24歳 | 244.0 | 187,000 | 196,100 |
25〜29歳 | 289.3 | 207,600 | 401,600 |
30〜34歳 | 317.7 | 221,400 | 519,700 |
35〜39歳 | 324.6 | 222,000 | 582,000 |
40〜44歳 | 349.7 | 240,100 | 615,500 |
45〜49歳 | 308.5 | 223,400 | 404,300 |
50〜54歳 | 323.0 | 226,800 | 508,700 |
55〜59歳 | 310.4 | 216,700 | 504,000 |
年代 | 平均年収(万円) | 月給(円) | 年間賞与(円) |
---|---|---|---|
全体 | 279.0 | 196,600 | 430,700 |
20〜24歳 | 241.7 | 184,500 | 202,800 |
25〜29歳 | 262.8 | 185,000 | 407,500 |
30〜34歳 | 277.3 | 195,400 | 427,700 |
35〜39歳 | 283.8 | 201,100 | 425,100 |
40〜44歳 | 289.5 | 201,100 | 481,500 |
45〜49歳 | 282.0 | 195,700 | 471,900 |
50〜54歳 | 287.5 | 198,200 | 496,900 |
55〜59歳 | 303.5 | 210,100 | 513,400 |
看護助手の年収概要
看護助手は平均年収:281.9万円となっており、医療(19職種)の中で第19位の年収となっています。
看護助手とは
看護助手とは、専門的判断が必要とされない療養上の世話業務や診療補助などの周辺業務を看護チームの一員として看護が提供される場において行う職業です。具体的にはベッドメイクや室温管理、シーツ交換、食事の配膳や、掃除、患者さんの付き添いなどとなり、基本的に看護師の支持を受けて業務を行います。看護助手には特別な資格は必要とされません。
看護助手になるには
看護助手は看護師や准看護師と違って医療行為に直接関わらないため、資格がなくてもお仕事が可能です。