阪急阪神ホールディングスの平均年収
※年齢別予想年収の推移について各企業が公表した有価証券報告書に記載された平均年収データと、厚生労働省による「賃金構造基本統計調査」の各業種ごとの平均年収データに基づき、当サイトが独自に試算。実態を調査したものではないため、各企業での昇給度合いや賞与割合により、大きな差異が生じていることがあります。あくまで参考値であることをご理解ください。
阪急阪神ホールディングスの生産性、資産情報、年度別データ
生産性情報(連結ベース)
- 一人当り
売上高 - 3,370万円 (陸運業 24位)
資産状況 (単/連)
- 純資産
- 42,548,200万円 / 72,423,700万円
- 総資産
- 124,707,400万円 / 228,218,000万円
- 自己資本比率
- 34.1% / 31.7%
年度別データ
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
売上高 (億円) | 7,367.63 | 7,073.59 | 6,859.06 |
営業利益 (億円) | 1,040.58 | 1,102.93 | 940.26 |
平均年収 (万円) | 931.4 | 931.3 | 896.3 |
平均年齢 (歳) | 42.2 | 42.1 | 41.8 |
平均勤続年数 (年) | - | 19.0 | - |
従業員数 | 21,860 | 21,607 | 21,037 |
純資産 (万円) | - | 72,423,700 | - |
総資産 (万円) | - | 228,218,000 | - |
自己資本比率 (%) | - | 31.7 | - |
阪急阪神ホールディングスの大株主および役員の状況
大株主の状況
株主名 | 持株数 (千株) | 持株比率 (%) |
---|---|---|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 12906000 | 5.08 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9163000 | 3.60 |
日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 5804000 | 2.28 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 4641000 | 1.83 |
株式会社三井住友銀行 | 4381000 | 1.72 |
エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 4207000 | 1.65 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 3584000 | 1.41 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7) | 3460000 | 1.36 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1) | 3447000 | 1.36 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口2) | 3409000 | 1.34 |
役員の状況
氏名 | 役名 | 職名 | 所有株式 |
---|---|---|---|