りそなホールディングスの平均年収
企業データ
- 平均年収
- 888.9万円
- (銀行業 9 位)
- 上場区分
- 東証一部
- 業種
- 銀行業
- 30歳平均年収
- 587.6万円(銀行業 19 位)
- 従業員数
(単/連) - 997人/16,860人
- 平均年齢
- 46.7歳
- 平均勤続年数
- 19.3年
- 事業概要
- 銀行その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理
- 特徴
- 2001年に、株式会社大和銀行、株式会社近畿大阪銀行、株式会社奈良銀行の共同金融持株会社・株式会社大和銀ホールディングスとして設立
2017/05/24更新
年齢別予想年収の推移
年齢別予想年収
年齢 | 予想年収 (万円) |
---|---|
25歳 | 456.9万円 |
30歳 | 587.6万円 |
35歳 | 693.8万円 |
40歳 | 793.3万円 |
45歳 | 890.1万円 |
50歳 | 935.1万円 |
※年齢別予想年収の推移について各企業が公表した有価証券報告書に記載された平均年収データと、厚生労働省による「賃金構造基本統計調査」の各業種ごとの平均年収データに基づき、当サイトが独自に試算。実態を調査したものではないため、各企業での昇給度合いや賞与割合により、大きな差異が生じていることがあります。あくまで参考値であることをご理解ください。
りそなホールディングスの生産性、資産情報、年度別データ
生産性情報(連結ベース)
- 一人当り
売上高 - 4,496万円 (銀行業 29位)
資産状況 (単/連)
- 純資産
- 99,607,700万円 / 183,347,000万円
- 総資産
- 137,934,800万円 / 4,912,643,500万円
- 自己資本比率
- 72.2% / 3.7%
年度別データ
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
売上高 (億円) | 7,579.55 | 8,174.08 | 8,612.78 |
営業利益 (億円) | 1,391.33 | 1,892.41 | 1,211.06 |
平均年収 (万円) | 888.9 | 922.1 | 955.1 |
平均年齢 (歳) | 46.7 | 46.6 | 45.0 |
平均勤続年数 (年) | - | 19.3 | - |
従業員数 | 16,860 | 16,674 | 16,436 |
純資産 (万円) | - | 183,347,000 | - |
総資産 (万円) | - | 4,912,643,500 | - |
自己資本比率 (%) | - | 3.7 | - |
りそなホールディングスの大株主および役員の状況
大株主の状況
株主名 | 持株数 (千株) | 持株比率 (%) |
---|---|---|
第一生命保険株式会社 | 129241900 | 5.55 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 102343500 | 4.39 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 97170900 | 4.17 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 68312200 | 2.93 |
日本生命保険相互会社 | 65488095 | 2.81 |
AMUNDI GROUP(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 45133700 | 1.93 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 42418500 | 1.82 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 34068787 | 1.46 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 33892168 | 1.45 |
GOLDMAN, SACHS& CO. REG(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 32804645 | 1.40 |
役員の状況
氏名 | 役名 | 職名 | 所有株式 |
---|---|---|---|