ノーリツ鋼機の平均年収
※年齢別予想年収の推移について各企業が公表した有価証券報告書に記載された平均年収データと、厚生労働省による「賃金構造基本統計調査」の各業種ごとの平均年収データに基づき、当サイトが独自に試算。実態を調査したものではないため、各企業での昇給度合いや賞与割合により、大きな差異が生じていることがあります。あくまで参考値であることをご理解ください。
ノーリツ鋼機の生産性、資産情報、年度別データ
生産性情報(連結ベース)
- 一人当り
売上高 - 3,680万円 (精密機器 8位)
資産状況 (単/連)
- 純資産
- 4,923,000万円 / 5,022,200万円
- 総資産
- 4,950,700万円 / 10,023,900万円
- 自己資本比率
- 99.4% / 50.1%
年度別データ
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
売上高 (億円) | 500.45 | 432.43 | 544.88 |
営業利益 (億円) | 46.32 | -7.63 | 24.75 |
平均年収 (万円) | 673.3 | 476.7 | 687.9 |
平均年齢 (歳) | 38.0 | 37.0 | 42.2 |
平均勤続年数 (年) | - | - | - |
従業員数 | 1,360 | 1,113 | 1,868 |
純資産 (万円) | - | 5,022,200 | - |
総資産 (万円) | - | 10,023,900 | - |
自己資本比率 (%) | - | 50.1 | - |
ノーリツ鋼機の大株主および役員の状況
大株主の状況
株主名 | 持株数 (千株) | 持株比率 (%) |
---|---|---|
株式会社サンクプランニング | 15019000 | 41.49 |
西本 佳代 | 2401000 | 6.63 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1500000 | 4.14 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY505223(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1225000 | 3.38 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1144000 | 3.16 |
株式会社三井住友銀行 | 540000 | 1.49 |
THE BANK OF NEW YORK 133652(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 537000 | 1.48 |
CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTSACCOUNT ESCROW(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 520000 | 1.43 |
THE BANK OF NEW YORK 133524(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 488000 | 1.35 |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 429000 | 1.18 |
役員の状況
氏名 | 役名 | 職名 | 所有株式 |
---|---|---|---|
西本博嗣 1970年10月20日生 |
代表取締役 社長 | CEO | 536(百株) |
松島陽介 1972年9月1日生 |
取締役 副社長 | COO | 59(百株) |
山元雄太 1982年12月14日生 |
取締役 | CFO | 45(百株) |
太田晶久 1973年1月30日生 |
取締役 (監査等委員) | ─── | - |
紺谷宗一 1953年4月14日生 |
取締役 (監査等委員) | ─── | - |
伊庭野基明 1951年6月13日生 |
取締役 (監査等委員) | ─── | 32(百株) |