ルネサスエレクトロニクスの平均年収
※年齢別予想年収の推移について各企業が公表した有価証券報告書に記載された平均年収データと、厚生労働省による「賃金構造基本統計調査」の各業種ごとの平均年収データに基づき、当サイトが独自に試算。実態を調査したものではないため、各企業での昇給度合いや賞与割合により、大きな差異が生じていることがあります。あくまで参考値であることをご理解ください。
ルネサスエレクトロニクスの生産性、資産情報、年度別データ
生産性情報(連結ベース)
- 一人当り
売上高 - 2,494万円 (電気機器 130位)
資産状況 (単/連)
- 純資産
- 28,261,700万円 / 38,173,900万円
- 総資産
- 79,862,500万円 / 84,937,600万円
- 自己資本比率
- 35.4% / 44.9%
年度別データ
2016 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
売上高 (億円) | 6,932.89 | 6,932.89 | 7,910.74 |
営業利益 (億円) | 1,037.82 | 1,037.82 | 1,044.27 |
平均年収 (万円) | 910.5 | 910.5 | 868.2 |
平均年齢 (歳) | 44.9 | 44.9 | 44.2 |
平均勤続年数 (年) | 11.2 | 11.2 | - |
従業員数 | 19,160 | 19,160 | 21,083 |
純資産 (万円) | 38,173,900 | 38,173,900 | - |
総資産 (万円) | 84,937,600 | 84,937,600 | - |
自己資本比率 (%) | 44.9 | 44.9 | - |
ルネサスエレクトロニクスの大株主および役員の状況
大株主の状況
株主名 | 持株数 (千株) | 持株比率 (%) |
---|---|---|
㈱産業革新機構 | 1152917000 | 69.15 |
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(三井住友信託銀行再信託分・日本電気㈱退職給付信託口) | 135300000 | 8.11 |
㈱日立製作所 | 127725748 | 7.66 |
三菱電機㈱ | 104502885 | 6.26 |
トヨタ自動車㈱ | 41666600 | 2.49 |
日産自動車㈱退職給付信託口座 信託受託者 みずほ信託銀行㈱ 再信託受託者 資産管理サービス信託銀行㈱ | 25000000 | 1.49 |
日本電気㈱ | 12595857 | 0.75 |
㈱デンソー | 8333300 | 0.49 |
パナソニック㈱ | 4166600 | 0.24 |
キヤノン㈱ | 4166600 | 0.24 |
役員の状況
氏名 | 役名 | 職名 | 所有株式 |
---|---|---|---|