昭和シェル石油の平均年収
※年齢別予想年収の推移について各企業が公表した有価証券報告書に記載された平均年収データと、厚生労働省による「賃金構造基本統計調査」の各業種ごとの平均年収データに基づき、当サイトが独自に試算。実態を調査したものではないため、各企業での昇給度合いや賞与割合により、大きな差異が生じていることがあります。あくまで参考値であることをご理解ください。
昭和シェル石油の生産性、資産情報、年度別データ
生産性情報(連結ベース)
- 一人当り
売上高 - 38,264万円 (石油・石炭製品 4位)
年度別データ
2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|
売上高 (億円) | 17,260.75 | 21,776.25 | 29,979.84 |
営業利益 (億円) | 464.10 | -122.09 | -180.57 |
平均年収 (万円) | 936.9 | 925.8 | 940.8 |
平均年齢 (歳) | 44.1 | 44.0 | 44.1 |
平均勤続年数 (年) | - | - | - |
従業員数 | 4,511 | 4,765 | 6,039 |
純資産 (万円) | - | - | - |
総資産 (万円) | - | - | - |
自己資本比率 (%) | - | - | - |
昭和シェル石油の大株主および役員の状況
大株主の状況
株主名 | 持株数 (千株) | 持株比率 (%) |
---|---|---|
出光興産株式会社 | 117761200 | 31.25 |
アラムコ・オーバーシーズ・カンパニー・ビー・ヴィ(常任代理人アンダーソン・毛利・友常法律事務所) | 56380000 | 14.96 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 21045200 | 5.58 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 13588000 | 3.61 |
ザ・シェル・ペトロリウム・カンパニー・リミテッド | 7500000 | 1.99 |
ザ・アングロサクソン・ペトロリウム・カンパニー・リミテッド | 6784000 | 1.80 |
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) | 4454900 | 1.18 |
野村證券株式会社 | 3299200 | 0.88 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 2876400 | 0.76 |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2522200 | 0.67 |
役員の状況
氏名 | 役名 | 職名 | 所有株式 |
---|---|---|---|
かめ おか つよし亀 岡 剛 昭和31年10月18日生 |
代表取締役社長 | グループCEO | 18.4(千株) |
おか だ とも のり岡 田 智 典 昭和29年5月12日生 |
代表取締役副社長 | 18.9(千株) | |
たけ だ みのる武 田 稔 昭和28年7月14日生 |
取締役 | ― | |
なか むら たかし中 村 高 昭和21年9月2日生 |
取締役 | ― |