サイバネットシステムの平均年収
※年齢別予想年収の推移について各企業が公表した有価証券報告書に記載された平均年収データと、厚生労働省による「賃金構造基本統計調査」の各業種ごとの平均年収データに基づき、当サイトが独自に試算。実態を調査したものではないため、各企業での昇給度合いや賞与割合により、大きな差異が生じていることがあります。あくまで参考値であることをご理解ください。
サイバネットシステムの生産性、資産情報、年度別データ
生産性情報(連結ベース)
- 一人当り
売上高 - 2,699万円 (情報・通信業 179位)
年度別データ
2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|
売上高 (億円) | 160.32 | 155.18 | 153.97 |
営業利益 (億円) | 10.28 | 8.52 | 8.11 |
平均年収 (万円) | 686.3 | 719.3 | 688.4 |
平均年齢 (歳) | 41.6 | 41.2 | 40.7 |
平均勤続年数 (年) | - | - | - |
従業員数 | 594 | 575 | 563 |
純資産 (万円) | - | - | - |
総資産 (万円) | - | - | - |
自己資本比率 (%) | - | - | - |
サイバネットシステムの大株主および役員の状況
大株主の状況
株主名 | 持株数 (千株) | 持株比率 (%) |
---|---|---|
富士ソフト株式会社 | 16807500 | 51.88 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 329300 | 1.02 |
サイバネットシステム社員持株会 | 275000 | 0.85 |
バンク オブ ニユーヨーク ジーシーエム クライアント アカウント ジエイピーアールデイ アイエスジー エフイー-エイシー[常任代理人] 株式会社三菱東京UFJ銀行決済事業部 | 219500 | 0.68 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1) | 207900 | 0.64 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・75786口) | 200000 | 0.62 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 198900 | 0.61 |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 174100 | 0.54 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口6) | 170200 | 0.53 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口2) | 171200 | 0.53 |
役員の状況
氏名 | 役名 | 職名 | 所有株式 |
---|---|---|---|
田中邦明 昭和38年1月13日生 |
代表取締役 | 社長執行役員 | 140100 |
野澤仁太郎 昭和45年7月14日生 |
代表取締役 | 副社長執行役員 | 9400 |
小谷知哉 昭和48年7月2日生 |
取締役 | 専務執行役員 | 6900 |
易軍 昭和39年11月26日生 |
取締役 | 常務執行役員 | - |
髙橋俊之 昭和43年4月2日生 |
取締役 | 執行役員 | 10800 |
堀田一芙 昭和22年2月6日生 |
取締役 | - | 1000 |
岸甫 昭和16年7月9日生 |
取締役 | - | - |
髙橋宏 昭和27年3月3日生 |
常勤監査役 | - | 43600 |
山下貴 昭和42年7月28日生 |
監査役 | - | - |
堀天子 昭和53年12月20日生 |
監査役 | - | - |