創通の平均年収
企業データ
- 平均年収
- 510.1万円
- (情報・通信業 336 位)
- 上場区分
- JASDAQ
- 業種
- 情報・通信業
- 30歳平均年収
- 462.8万円(情報・通信業 185 位)
- 従業員数
(単/連) - 37人/91人
- 平均年齢
- 33.1歳
- 会社URL
- http://www.sotsu-co.jp/
2017/05/24更新
年齢別予想年収の推移
年齢別予想年収
年齢 | 予想年収 (万円) |
---|---|
25歳 | 369.9万円 |
30歳 | 462.8万円 |
35歳 | 549.6万円 |
40歳 | 643.6万円 |
45歳 | 729.3万円 |
50歳 | 822.8万円 |
※年齢別予想年収の推移について各企業が公表した有価証券報告書に記載された平均年収データと、厚生労働省による「賃金構造基本統計調査」の各業種ごとの平均年収データに基づき、当サイトが独自に試算。実態を調査したものではないため、各企業での昇給度合いや賞与割合により、大きな差異が生じていることがあります。あくまで参考値であることをご理解ください。
創通の生産性、資産情報、年度別データ
生産性情報(連結ベース)
- 一人当り
売上高 - 25,479万円 (情報・通信業 4位)
年度別データ
2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|
売上高 (億円) | 231.86 | 239.11 | 222.98 |
営業利益 (億円) | 35.00 | 34.12 | 33.76 |
平均年収 (万円) | 510.1 | 523.0 | 564.2 |
平均年齢 (歳) | 33.1 | 33.4 | 35.1 |
平均勤続年数 (年) | - | - | - |
従業員数 | 91 | 94 | 84 |
純資産 (万円) | - | - | - |
総資産 (万円) | - | - | - |
自己資本比率 (%) | - | - | - |
創通の大株主および役員の状況
大株主の状況
株主名 | 持株数 (千株) | 持株比率 (%) |
---|---|---|
那須 雄治 | 4790000 | 31.93 |
ナスコ株式会社 | 2920000 | 19.46 |
株式会社バンダイナムコホールディングス | 2840000 | 18.93 |
ステート ストリート バンクアンド トラスト カンパニー505224 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 800000 | 5.33 |
公益財団法人創通育英財団 | 500000 | 3.33 |
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラーアカウント(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 414300 | 2.76 |
MSCO CUSTOMER SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 326500 | 2.17 |
ザ バンク オブ ニューヨーク-ジャスディックトリーティー アカウント(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 167800 | 1.11 |
シービーエヌワイ チャールズ シュワッブ エフビーオー カスタマー(常任代理人 シティバンク銀行株式会社) | 158800 | 1.05 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 151100 | 1.00 |
役員の状況
氏名 | 役名 | 職名 | 所有株式 |
---|---|---|---|
青木建彦 昭和37年6月24日生 |
代表取締役社長 | 35,200 | |
出原隆史 昭和36年1月10日生 |
代表取締役副社長 | 16,000 | |
難波秀行 昭和39年8月13日生 |
専務取締役 | 100 | |
田村烈 昭和50年9月5日生 |
取締役 | 4,800 | |
佐藤重和 昭和24年9月23日生 |
取締役 | - | |
吉井孝幸 昭和26年3月6日生 |
常勤監査役 | 2,000 | |
淵邊善彦 昭和39年5月8日生 |
監査役 | ― | |
水野勝文 昭和32年3月2日生 |
監査役 | ― |