スタートトゥデイの平均年収
※年齢別予想年収の推移について各企業が公表した有価証券報告書に記載された平均年収データと、厚生労働省による「賃金構造基本統計調査」の各業種ごとの平均年収データに基づき、当サイトが独自に試算。実態を調査したものではないため、各企業での昇給度合いや賞与割合により、大きな差異が生じていることがあります。あくまで参考値であることをご理解ください。
スタートトゥデイの生産性、資産情報、年度別データ
生産性情報(連結ベース)
- 一人当り
売上高 - 9,549万円 (小売業 100位)
資産状況 (単/連)
- 純資産
- 1,878,642万円 / 1,793,224万円
- 総資産
- 3,504,165万円 / 3,491,671万円
- 自己資本比率
- 53.6% / 51.4%
年度別データ
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
売上高 (億円) | 763.93 | 544.22 | 411.82 |
営業利益 (億円) | 262.84 | 177.56 | 150.84 |
平均年収 (万円) | 592.8 | 578.6 | 546.5 |
平均年齢 (歳) | 30.1 | 29.4 | 29.2 |
平均勤続年数 (年) | - | 5.0 | - |
従業員数 | 800 | 783 | 642 |
純資産 (万円) | - | 1,793,224 | - |
総資産 (万円) | - | 3,491,671 | - |
自己資本比率 (%) | - | 51.4 | - |
スタートトゥデイの大株主および役員の状況
大株主の状況
株主名 | 持株数 (千株) | 持株比率 (%) |
---|---|---|
前澤 友作 | 46372600 | 43.16 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 3433600 | 3.20 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3186000 | 2.97 |
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー レギュラーアカウント(常任代理人)ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 2994150 | 2.79 |
ザ バンク オブ ニューヨークノントリーテイー ジャスデツク アカウント (常任代理人)株式会社三菱東京UFJ銀行 | 2721300 | 2.53 |
ビービーエイチ マシユーズ ジャパン ファンド(常任代理人)株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1738800 | 1.62 |
チェース マンハッタン バンク ジーティーエス クライアンツ アカウント エスクロウ(常任代理人)株式会社みずほ銀行決済営業部 | 1643128 | 1.53 |
ザ バンク オブ ニューヨーク 133524(常任代理人)株式会社みずほ銀行決済営業部 | 1266500 | 1.18 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505225(常任代理人)株式会社みずほ銀行決済営業部 | 1108550 | 1.03 |
ビーエヌワイエム エスエーエヌブイ ビーエヌワイ エム ジーシーエム クライアント アカウンツ エム アイエルエム エフイー(常任代理人)株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1089292 | 1.01 |
役員の状況
氏名 | 役名 | 職名 | 所有株式 |
---|---|---|---|
前澤友作 昭和50年11月22日 |
代表取締役 | ― | 40,472,600 |
栁澤孝旨 昭和46年5月19日 |
取締役 | CFO | 50,300 |
大石亜紀子 昭和51年9月3日 |
取締役 | 想像戦略本部長 | 270,300 |
武藤貴宣 昭和53年2月6日 |
取締役 | ― | 61,300 |
大蔵峰樹 昭和51年7月2日 |
取締役 | ― | 300,300 |
澤田宏太郎 昭和45年12月15日 |
取締役 | ― | 300 |
清水俊明 昭和44年6月21日 |
取締役 | ホスピタリティ・マーケティング本部長 | - |
小野光治 昭和32年3月28日 |
取締役 | ― | - |
畠山清治 昭和28年2月16日 |
監査役(常勤) | ― | - |
茂田井純一 昭和49年3月19日 |
監査役(非常勤) | ― | 16,300 |
服部七郎 昭和19年11月14日 |
監査役(非常勤) | ― | - |
宇都宮純子当社商業登記及び戸籍上の氏名森田純子 昭和46年6月21日 |
監査役(非常勤) | ― | - |